HC Tallinn/Randvere PC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi Nikolajev | 1 | 2 | |||||
2 | Daniel Buinenko | 5 | 1 | 22 | 22 | |||
3 | Georg Gustav Kont | 2 | 2 | 20 | 23 | |||
4 | Mark Lõiv | 1 | 1 | |||||
5 | Rando Lill | 2 | 10 | 10 | ||||
6 | Mattias Helde | 1 | 2 | |||||
7 | Oliver Vetevool | 3 | 2 | 122 | 123 | |||
10 | Kustar Ulp | 1 | 4 | 13 | 13 | |||
11 | Crister Kurvits | |||||||
15 | Sten Kaspar Vind | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
19 | Cris Robin Arrosaar | 2 | 3 | 4 | ||||
21 | Henri Laanemets | 1 | 2 | 2 | ||||
22 | Henri Robin Reinberk | 1 | 2 | 28 | 29 | |||
24 | Norman Kaiv | 2 | 2 | |||||
33 | Karl Robert Ahman | 2 | 7 | 1 | 22 | 22 | ||
34 | Kaspar Kruusmann | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
69 | Kevin Kruusimaa | 3 | 5 | 5 | ||||
83 | Torm Helde | 1 | 2 | 20 | 21 | |||
100 | Robert,Sebastian Promm,Śoverinjuk | 2 | 2 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi Nikolajev | 1 | 2 | |||||
2 | Daniel Buinenko | 5 | 1 | 22 | 22 | |||
3 | Georg Gustav Kont | 2 | 2 | 20 | 23 | |||
4 | Mark Lõiv | 1 | 1 | |||||
5 | Rando Lill | 2 | 10 | 10 | ||||
6 | Mattias Helde | 1 | 2 | |||||
7 | Oliver Vetevool | 3 | 2 | 122 | 123 | |||
10 | Kustar Ulp | 1 | 4 | 13 | 13 | |||
11 | Crister Kurvits | |||||||
15 | Sten Kaspar Vind | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
19 | Cris Robin Arrosaar | 2 | 3 | 4 | ||||
21 | Henri Laanemets | 1 | 2 | 2 | ||||
22 | Henri Robin Reinberk | 1 | 2 | 28 | 29 | |||
24 | Norman Kaiv | 2 | 2 | |||||
33 | Karl Robert Ahman | 2 | 7 | 1 | 22 | 22 | ||
34 | Kaspar Kruusmann | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
69 | Kevin Kruusimaa | 3 | 5 | 5 | ||||
83 | Torm Helde | 1 | 2 | 20 | 21 | |||
100 | Robert,Sebastian Promm,Śoverinjuk | 2 | 2 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|