HC Viimsi PC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Romet Kraus | 2 | 6 | 6 | ||||
11 | Markus Eiber | 25 | 25 | |||||
14 | Mihkel Liiver | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
15 | Georg Gustav Kont | 4 | 1 | 64 | 67 | |||
25 | Robin Koor | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
28 | Kert Klaas | 1 | 4 | 4 | ||||
32 | Rando Lill | 1 | 2 | 36 | 37 | |||
34 | Rico Veemaa | |||||||
37 | Ralf Mägi | |||||||
41 | Alex Topper | 1 | 17 | 17 | ||||
42 | Andres Siinmaa | 2 | ||||||
44 | Oskar Laur | |||||||
48 | Mark Lõiv | 3 | 2 | 26 | 26 | |||
79 | Jonas Meetua | 1 | 2 | 5 | 6 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Romet Kraus | 2 | 6 | 6 | ||||
11 | Markus Eiber | 25 | 25 | |||||
14 | Mihkel Liiver | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
15 | Georg Gustav Kont | 4 | 1 | 64 | 67 | |||
25 | Robin Koor | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
28 | Kert Klaas | 1 | 4 | 4 | ||||
32 | Rando Lill | 1 | 2 | 36 | 37 | |||
34 | Rico Veemaa | |||||||
37 | Ralf Mägi | |||||||
41 | Alex Topper | 1 | 17 | 17 | ||||
42 | Andres Siinmaa | 2 | ||||||
44 | Oskar Laur | |||||||
48 | Mark Lõiv | 3 | 2 | 26 | 26 | |||
79 | Jonas Meetua | 1 | 2 | 5 | 6 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|