Aruküla SK PA 2000
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arno Vare | |||||||
| 4 | Kris Robin Karu | 1 | 7 | 7 | ||||
| 5 | Martin Kalvet | 9 | 2 | 67 | 71 | |||
| 6 | Andreas Parve | 3 | 8 | 1 | 36 | 36 | ||
| 9 | Karmo Harju | 2 | 25 | 25 | ||||
| 16 | Rene Vahu | 2 | 2 | |||||
| 19 | Istvan Arroküll | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Markus Meiner | 1 | 2 | 2 | ||||
| 31 | Christofer Teder | 1 | 1 | |||||
| 33 | Aleksandr Azartšik | 1 | 1 | |||||
| 55 | Rauno Kopli | 5 | 6 | 87 | 93 | |||
| 69 | Markus Kask | 4 | 3 | 53 | 53 | |||
| 74 | Hendrik Lohk | 4 | 2 | 35 | 35 | |||
| 99 | Hardi Raukas | 3 | 1 | 14 | 15 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arno Vare | |||||||
| 4 | Kris Robin Karu | 1 | 7 | 7 | ||||
| 5 | Martin Kalvet | 9 | 2 | 67 | 71 | |||
| 6 | Andreas Parve | 3 | 8 | 1 | 36 | 36 | ||
| 9 | Karmo Harju | 2 | 25 | 25 | ||||
| 16 | Rene Vahu | 2 | 2 | |||||
| 19 | Istvan Arroküll | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Markus Meiner | 1 | 2 | 2 | ||||
| 31 | Christofer Teder | 1 | 1 | |||||
| 33 | Aleksandr Azartšik | 1 | 1 | |||||
| 55 | Rauno Kopli | 5 | 6 | 87 | 93 | |||
| 69 | Markus Kask | 4 | 3 | 53 | 53 | |||
| 74 | Hendrik Lohk | 4 | 2 | 35 | 35 | |||
| 99 | Hardi Raukas | 3 | 1 | 14 | 15 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|