Põlva SK PA 2000
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ossimov | |||||||
| 5 | Taniel Sermat | 2 | 4 | 33 | 33 | |||
| 7 | Mathias Rebane | 4 | 4 | 93 | 96 | |||
| 9 | Kevin Klaus | 1 | 12 | 12 | ||||
| 12 | Christofer Viilop | 8 | 9 | |||||
| 14 | Kris-Norman Lavrikov | 1 | 3 | 3 | ||||
| 15 | Ranar Pügi | 30 | 30 | |||||
| 17 | Fred-Eric Kärblane | 1 | 1 | 37 | 37 | |||
| 18 | Jaanus Peeter Rüütli | 1 | 38 | 39 | ||||
| 22 | Raimond-Eric Jaanus | 2 | 4 | 57 | 57 | |||
| 32 | Sander Nemvalts | 3 | 6 | 28 | 28 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 7 | 6 | 99 | 101 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Ossimov | |||||||
| 5 | Taniel Sermat | 2 | 4 | 33 | 33 | |||
| 7 | Mathias Rebane | 4 | 4 | 93 | 96 | |||
| 9 | Kevin Klaus | 1 | 12 | 12 | ||||
| 12 | Christofer Viilop | 8 | 9 | |||||
| 14 | Kris-Norman Lavrikov | 1 | 3 | 3 | ||||
| 15 | Ranar Pügi | 30 | 30 | |||||
| 17 | Fred-Eric Kärblane | 1 | 1 | 37 | 37 | |||
| 18 | Jaanus Peeter Rüütli | 1 | 38 | 39 | ||||
| 22 | Raimond-Eric Jaanus | 2 | 4 | 57 | 57 | |||
| 32 | Sander Nemvalts | 3 | 6 | 28 | 28 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 7 | 6 | 99 | 101 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|