Mistra
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | 1 | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 6 | 43 | 44 | ||||
4 | Aron Leppik | 2 | 40 | 41 | ||||
6 | Martti Viitkar | 10 | 10 | |||||
7 | Marek Kopli | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Carl-Eric Uibo | 1 | 4 | 48 | 49 | |||
11 | Arno Vare | 4 | 76 | 76 | ||||
12 | Armis Priskus | 10 | 16 | |||||
16 | Johannes Paju | 1 | 1 | |||||
18 | Martin Johannson | 3 | 10 | 78 | 78 | |||
20 | Risto Kiil | 2 | 10 | 10 | ||||
22 | Serhii Orlovskyi | 2 | 10 | 151 | 159 | |||
23 | Volodymyr Shcherban | 1 | 7 | 7 | ||||
24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 8 | 45 | 48 | |||
33 | Kaspar Lees | 1 | 4 | 56 | 56 | |||
38 | Patrick Padjus | 4 | 36 | 36 | ||||
44 | Martin Nerut | 3 | 78 | 79 | ||||
47 | Aleksander Kesküla | |||||||
55 | Rauno Kopli | 2 | 7 | 1 | 42 | 42 | ||
69 | Markus Kask | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | Andris Celminš | 6 | 22 | 22 | ||||
77 | Kaspar Nurmet | |||||||
99 | Henri Markus Takkis |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | 1 | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 6 | 43 | 44 | ||||
4 | Aron Leppik | 2 | 40 | 41 | ||||
6 | Martti Viitkar | 10 | 10 | |||||
7 | Marek Kopli | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Carl-Eric Uibo | 1 | 4 | 48 | 49 | |||
11 | Arno Vare | 4 | 76 | 76 | ||||
12 | Armis Priskus | 10 | 16 | |||||
16 | Johannes Paju | 1 | 1 | |||||
18 | Martin Johannson | 3 | 10 | 78 | 78 | |||
20 | Risto Kiil | 2 | 10 | 10 | ||||
22 | Serhii Orlovskyi | 2 | 10 | 151 | 159 | |||
23 | Volodymyr Shcherban | 1 | 7 | 7 | ||||
24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 8 | 45 | 48 | |||
33 | Kaspar Lees | 1 | 4 | 56 | 56 | |||
38 | Patrick Padjus | 4 | 36 | 36 | ||||
44 | Martin Nerut | 3 | 78 | 79 | ||||
47 | Aleksander Kesküla | |||||||
55 | Rauno Kopli | 2 | 7 | 1 | 42 | 42 | ||
69 | Markus Kask | 1 | 1 | 1 | ||||
71 | Andris Celminš | 6 | 22 | 22 | ||||
77 | Kaspar Nurmet | |||||||
99 | Henri Markus Takkis |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|