Põlva Serviti
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | 50 | 50 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 3 | 7 | 106 | 106 | |||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 22 | 22 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 11 | 49 | 50 | ||||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | 1 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 84 | 88 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 1 | 127 | 139 | ||||
| 12 | Eston Varusk | 5 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 72 | 73 | |||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 1 | 34 | 35 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 3 | 14 | 1 | 36 | 36 | ||
| 16 | Andero Viljus | 3 | 3 | |||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 3 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | 5 | 10 | 10 | ||||
| 32 | Karlis Kalk | 12 | 14 | |||||
| 33 | Aron Saarna | 2 | 4 | 4 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 7 | |||||
| 66 | Hendrik Varul |
EST |
9 | 73 | 73 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 4 | 123 | 126 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 1 | 10 | 1 | 67 | 67 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | 50 | 50 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 3 | 7 | 106 | 106 | |||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 22 | 22 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 11 | 49 | 50 | ||||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | 1 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 84 | 88 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 1 | 127 | 139 | ||||
| 12 | Eston Varusk | 5 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 72 | 73 | |||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 1 | 34 | 35 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 3 | 14 | 1 | 36 | 36 | ||
| 16 | Andero Viljus | 3 | 3 | |||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 3 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | 5 | 10 | 10 | ||||
| 32 | Karlis Kalk | 12 | 14 | |||||
| 33 | Aron Saarna | 2 | 4 | 4 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 7 | |||||
| 66 | Hendrik Varul |
EST |
9 | 73 | 73 | |||
| 77 | Alfred Timmo | 4 | 123 | 126 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 1 | 10 | 1 | 67 | 67 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|