Aruküla PD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tann | |||||||
| 3 | Denis Kašuba | 2 | 2 | |||||
| 4 | Marten Teino | |||||||
| 6 | Toomas Kangur | |||||||
| 7 | Uku Korjus | 2 | 1 | 83 | 84 | |||
| 8 | Sebastian Nõlva | 2 | 6 | 1 | 27 | 27 | ||
| 10 | Ats Korjus | 2 | 13 | 13 | ||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | |||||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | |||||||
| 31 | Robin Raen Lõõnik | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 33 | Risto Köst | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 2 | 1 | 30 | 30 | |||
| 42 | Mathias Mäelt | 1 | 4 | 4 | ||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 8 | 9 | |||||
| 60 | Henri Bernhardt | 6 | 6 | |||||
| 76 | Semidor Fred | |||||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 11 | 12 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tann | |||||||
| 3 | Denis Kašuba | 2 | 2 | |||||
| 4 | Marten Teino | |||||||
| 6 | Toomas Kangur | |||||||
| 7 | Uku Korjus | 2 | 1 | 83 | 84 | |||
| 8 | Sebastian Nõlva | 2 | 6 | 1 | 27 | 27 | ||
| 10 | Ats Korjus | 2 | 13 | 13 | ||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | |||||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | |||||||
| 31 | Robin Raen Lõõnik | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 33 | Risto Köst | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 2 | 1 | 30 | 30 | |||
| 42 | Mathias Mäelt | 1 | 4 | 4 | ||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 8 | 9 | |||||
| 60 | Henri Bernhardt | 6 | 6 | |||||
| 76 | Semidor Fred | |||||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 11 | 12 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|