HC Viimsi PD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Egert Smolski | 1 | 1 | |||||
10 | Sten Matt | 1 | 3 | 37 | 39 | |||
11 | Jasper Nestra | 2 | 3 | 41 | 43 | |||
12 | Miron Moltšanov | 4 | ||||||
25 | Sören Sirk | |||||||
30 | Henri Rahumägi | 3 | 14 | 14 | ||||
37 | Tobias Torsten Lehis | 1 | 2 | 20 | 20 | |||
44 | Jarek Ringo | 2 | 3 | 22 | 23 | |||
62 | Karl Hugo Priilaht | 3 | 6 | 43 | 47 | |||
73 | Ermot Egmont Irjas | 1 | 6 | 6 | ||||
91 | Hardi Kuresoo | 3 | 40 | 42 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Egert Smolski | 1 | 1 | |||||
10 | Sten Matt | 1 | 3 | 37 | 39 | |||
11 | Jasper Nestra | 2 | 3 | 41 | 43 | |||
12 | Miron Moltšanov | 4 | ||||||
25 | Sören Sirk | |||||||
30 | Henri Rahumägi | 3 | 14 | 14 | ||||
37 | Tobias Torsten Lehis | 1 | 2 | 20 | 20 | |||
44 | Jarek Ringo | 2 | 3 | 22 | 23 | |||
62 | Karl Hugo Priilaht | 3 | 6 | 43 | 47 | |||
73 | Ermot Egmont Irjas | 1 | 6 | 6 | ||||
91 | Hardi Kuresoo | 3 | 40 | 42 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|