HC Tallinn PD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Adamson | |||||||
| 2 | Ken Oskar Keinast | 5 | ||||||
| 3 | Artur Kevlitš | 3 | 35 | 35 | ||||
| 5 | Oskar Jõesaar | 11 | 11 | |||||
| 9 | Karl Mällas | 1 | 41 | 45 | ||||
| 11 | Mikael Peksen | 13 | 13 | |||||
| 12 | Mark Tamagno | |||||||
| 13 | Kaspar Praks | 1 | ||||||
| 15 | Johannes Ilves | 4 | 4 | |||||
| 16 | Paul Palm | 1 | 7 | 7 | ||||
| 17 | Ali Ibrahim |
EST |
2 | 21 | 28 | |||
| 20 | Aron Saks | |||||||
| 21 | Georg Varik | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Kristofer Lender | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| 25 | Karl Villiam Erlang | 1 | 1 | |||||
| 26 | Gren Andre | 7 | 7 | |||||
| 35 | Randon Asu | |||||||
| 35 | Mikk Mällas | 3 | 3 | |||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 6 | 7 | ||||
| 50 | Kristofer Kurm | 3 | 8 | 8 | ||||
| 66 | Johannes Metsaots | 1 | 7 | 9 | ||||
| 88 | Tim Ringo Mölder | 1 | 1 | |||||
| 91 | Karl Punt | 5 | 6 | |||||
| 91 | Toomas Treier | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 99 | Tristan William Treialt | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Adamson | |||||||
| 2 | Ken Oskar Keinast | 5 | ||||||
| 3 | Artur Kevlitš | 3 | 35 | 35 | ||||
| 5 | Oskar Jõesaar | 11 | 11 | |||||
| 9 | Karl Mällas | 1 | 41 | 45 | ||||
| 11 | Mikael Peksen | 13 | 13 | |||||
| 12 | Mark Tamagno | |||||||
| 13 | Kaspar Praks | 1 | ||||||
| 15 | Johannes Ilves | 4 | 4 | |||||
| 16 | Paul Palm | 1 | 7 | 7 | ||||
| 17 | Ali Ibrahim |
EST |
2 | 21 | 28 | |||
| 20 | Aron Saks | |||||||
| 21 | Georg Varik | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Kristofer Lender | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| 25 | Karl Villiam Erlang | 1 | 1 | |||||
| 26 | Gren Andre | 7 | 7 | |||||
| 35 | Randon Asu | |||||||
| 35 | Mikk Mällas | 3 | 3 | |||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 6 | 7 | ||||
| 50 | Kristofer Kurm | 3 | 8 | 8 | ||||
| 66 | Johannes Metsaots | 1 | 7 | 9 | ||||
| 88 | Tim Ringo Mölder | 1 | 1 | |||||
| 91 | Karl Punt | 5 | 6 | |||||
| 91 | Toomas Treier | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 99 | Tristan William Treialt | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|