HC Kehra PD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 27 | 27 | ||||
| 5 | Jan-Ingmar Zeiger | |||||||
| 8 | Andre Soikka | 9 | 154 | 158 | ||||
| 11 | Marek Joost | 1 | 4 | 73 | 75 | |||
| 11 | Arti Kulp | 3 | 4 | |||||
| 12 | Lauri Rikko | 4 | 4 | |||||
| 14 | Edward Tsõgankov | |||||||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 2 | ||||||
| 18 | Kristen Norden | |||||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 19 | 19 | |||||
| 23 | Kenert Suik | 2 | 3 | 75 | 77 | |||
| 23 | Rauno Ottisaar | 2 | 5 | 6 | ||||
| 27 | Kristofer Sõdur | 1 | 1 | |||||
| 28 | Tomi Suurorg | 1 | 2 | 56 | 56 | |||
| 30 | Andre Luukas | |||||||
| 33 | Tristan Kivistu | 8 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 27 | 27 | ||||
| 5 | Jan-Ingmar Zeiger | |||||||
| 8 | Andre Soikka | 9 | 154 | 158 | ||||
| 11 | Marek Joost | 1 | 4 | 73 | 75 | |||
| 11 | Arti Kulp | 3 | 4 | |||||
| 12 | Lauri Rikko | 4 | 4 | |||||
| 14 | Edward Tsõgankov | |||||||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 2 | ||||||
| 18 | Kristen Norden | |||||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 19 | 19 | |||||
| 23 | Kenert Suik | 2 | 3 | 75 | 77 | |||
| 23 | Rauno Ottisaar | 2 | 5 | 6 | ||||
| 27 | Kristofer Sõdur | 1 | 1 | |||||
| 28 | Tomi Suurorg | 1 | 2 | 56 | 56 | |||
| 30 | Andre Luukas | |||||||
| 33 | Tristan Kivistu | 8 | 8 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|