Aruküla SK PD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofer Tann | |||||||
3 | Denis Kašuba | 2 | 2 | |||||
6 | Toomas Kangur | 39 | 39 | |||||
7 | Uku Korjus | 1 | 1 | 93 | 94 | |||
8 | Sebastian Nõlva | 1 | 3 | 44 | 44 | |||
9 | Kaur Kaspar Kuusemets | |||||||
10 | Ats Korjus | 1 | 13 | 13 | ||||
11 | Maikel Magnus Välja | 4 | 4 | |||||
17 | Sander Jostov | |||||||
19 | Egert Andri Pavljutsok | 4 | 11 | 13 | ||||
21 | Harri Raukas | 1 | 1 | |||||
31 | Robin Raen Lõõnik | |||||||
33 | Risto Köst | |||||||
40 | Uku Madis Sõnajalg | 3 | 5 | 40 | 40 | |||
42 | Mathias Mäelt | 2 | 2 | |||||
50 | Johannes Kasemaa | 1 | 9 | 9 | ||||
60 | Henri Bernhardt | 3 | 3 | |||||
76 | Semidor Fred | |||||||
87 | Kaur Kerson | 1 | 8 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofer Tann | |||||||
3 | Denis Kašuba | 2 | 2 | |||||
6 | Toomas Kangur | 39 | 39 | |||||
7 | Uku Korjus | 1 | 1 | 93 | 94 | |||
8 | Sebastian Nõlva | 1 | 3 | 44 | 44 | |||
9 | Kaur Kaspar Kuusemets | |||||||
10 | Ats Korjus | 1 | 13 | 13 | ||||
11 | Maikel Magnus Välja | 4 | 4 | |||||
17 | Sander Jostov | |||||||
19 | Egert Andri Pavljutsok | 4 | 11 | 13 | ||||
21 | Harri Raukas | 1 | 1 | |||||
31 | Robin Raen Lõõnik | |||||||
33 | Risto Köst | |||||||
40 | Uku Madis Sõnajalg | 3 | 5 | 40 | 40 | |||
42 | Mathias Mäelt | 2 | 2 | |||||
50 | Johannes Kasemaa | 1 | 9 | 9 | ||||
60 | Henri Bernhardt | 3 | 3 | |||||
76 | Semidor Fred | |||||||
87 | Kaur Kerson | 1 | 8 | 8 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|