HC Tallinn 1 PD 2011    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimon Oliver Rello | 9 | 9 | |||||
| 3 | Artur Kevlitš | 2 | 22 | 22 | ||||
| 9 | Karl Mällas | 42 | 44 | |||||
| 10 | Karl Villiam Erlang | 4 | 7 | 7 | ||||
| 11 | Martin Martinson | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Simon Samlik | 2 | 2 | |||||
| 15 | Johannes Ilves | 3 | 3 | |||||
| 16 | Kairon Põldoja | 1 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Ali Ibrahim | EST | 2 | 24 | 24 | |||
| 18 | Robin Ilmjärv | 6 | 6 | |||||
| 20 | Aron Saks | |||||||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | 2 | 2 | ||||
| 25 | Kaur Tammaru | |||||||
| 31 | Johannes Sikka | 2 | 6 | 6 | ||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||||
| 40 | Mauris Tšerkassov | 1 | ||||||
| 50 | Kristofer Kurm | 5 | 22 | 25 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimon Oliver Rello | 9 | 9 | |||||
| 3 | Artur Kevlitš | 2 | 22 | 22 | ||||
| 9 | Karl Mällas | 42 | 44 | |||||
| 10 | Karl Villiam Erlang | 4 | 7 | 7 | ||||
| 11 | Martin Martinson | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Simon Samlik | 2 | 2 | |||||
| 15 | Johannes Ilves | 3 | 3 | |||||
| 16 | Kairon Põldoja | 1 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Ali Ibrahim | EST | 2 | 24 | 24 | |||
| 18 | Robin Ilmjärv | 6 | 6 | |||||
| 20 | Aron Saks | |||||||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | 2 | 2 | ||||
| 25 | Kaur Tammaru | |||||||
| 31 | Johannes Sikka | 2 | 6 | 6 | ||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||||
| 40 | Mauris Tšerkassov | 1 | ||||||
| 50 | Kristofer Kurm | 5 | 22 | 25 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |