Põlva KPK/Põlva SK PD 2011     
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 5 | 5 | |||||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | ||||||
| 11 | Jakob Urman | 1 | 108 | 113 | ||||
| 16 | Bert Luts | 3 | 3 | |||||
| 24 | Robin Tiisler | 1 | 1 | |||||
| 27 | Nikas Liubchenko | 3 | 44 | 44 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 2 | 15 | 15 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 2 | 38 | 40 | ||||
| 55 | Christen Kanarik | 2 | 15 | 15 | ||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 4 | 22 | 22 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 5 | 5 | |||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 20 | 20 | |||||
| 96 | Uku Varusk | |||||||
| 97 | Morris Männamaa | 7 | 7 | |||||
| 98 | Henry Valo | |||||||
| 99 | Raul Tohva | 2 | 11 | 11 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 5 | 5 | |||||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | ||||||
| 11 | Jakob Urman | 1 | 108 | 113 | ||||
| 16 | Bert Luts | 3 | 3 | |||||
| 24 | Robin Tiisler | 1 | 1 | |||||
| 27 | Nikas Liubchenko | 3 | 44 | 44 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 2 | 15 | 15 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 2 | 38 | 40 | ||||
| 55 | Christen Kanarik | 2 | 15 | 15 | ||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 4 | 22 | 22 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 5 | 5 | |||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 20 | 20 | |||||
| 96 | Uku Varusk | |||||||
| 97 | Morris Männamaa | 7 | 7 | |||||
| 98 | Henry Valo | |||||||
| 99 | Raul Tohva | 2 | 11 | 11 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |