HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Aasmaa | 2 | ||||||
| 3 | Andrei Vakhnovich | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| 6 | Uvis Strazdinš | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
| 7 | Martin Nerut | 7 | 7 | |||||
| 8 | Indrek Normak | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
| 9 | David Mamporia | 4 | 4 | |||||
| 12 | Kristian Käbi | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | |||||||
| 14 | Janar Mägi | 2 | ||||||
| 15 | Sigmar Seermann | |||||||
| 19 | Marten Mitt | 1 | ||||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 1 | 8 | 8 | ||||
| 24 | Raiko-Rait Kreegimaa | |||||||
| 25 | Anton Barouski | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 5 | 5 | |||||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | |||||||
| 35 | Nikita Makovei |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Aasmaa | 2 | ||||||
| 3 | Andrei Vakhnovich | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| 6 | Uvis Strazdinš | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
| 7 | Martin Nerut | 7 | 7 | |||||
| 8 | Indrek Normak | 1 | 2 | 8 | 8 | |||
| 9 | David Mamporia | 4 | 4 | |||||
| 12 | Kristian Käbi | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | |||||||
| 14 | Janar Mägi | 2 | ||||||
| 15 | Sigmar Seermann | |||||||
| 19 | Marten Mitt | 1 | ||||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 1 | 8 | 8 | ||||
| 24 | Raiko-Rait Kreegimaa | |||||||
| 25 | Anton Barouski | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 5 | 5 | |||||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | |||||||
| 35 | Nikita Makovei |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|