PU12 Tallinna Käsipalliakadeemia 2    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Sander Traks - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@tka.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Robert Palumets | Väravavaht | |||||
| 2 | Henrik Kiviloo | 2 | 23 | 37 | |||
| 3 | Revo Metsküla | 25 | 40 | ||||
| 5 | Roven Širikov | 3 | 6 | ||||
| 7 | Rasmus Skiller | 2 | 5 | ||||
| 8 | Raimond Erich Antsma | 1 | 2 | ||||
| 9 | Darius Krause | ||||||
| 10 | Jan-Ender Jaanimaa | ||||||
| 11 | Martin Roogsoo | 12 | 29 | ||||
| 12 | Liam Chardon | Väravavaht | |||||
| 18 | Tobias De Pizzol | 1 | 9 | 22 | |||
| 24 | Pent Ramses Vesi | ||||||
| 29 | Hans Hamburg | ||||||
| 30 | Samuel Busch | 9 | 12 | ||||
| 62 | Sebastian Busch | 8 | 20 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Sander Traks - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@tka.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Robert Palumets | Väravavaht | |||||
| 2 | Henrik Kiviloo | 2 | 23 | 37 | |||
| 3 | Revo Metsküla | 25 | 40 | ||||
| 5 | Roven Širikov | 3 | 6 | ||||
| 7 | Rasmus Skiller | 2 | 5 | ||||
| 8 | Raimond Erich Antsma | 1 | 2 | ||||
| 9 | Darius Krause | ||||||
| 10 | Jan-Ender Jaanimaa | ||||||
| 11 | Martin Roogsoo | 12 | 29 | ||||
| 12 | Liam Chardon | Väravavaht | |||||
| 18 | Tobias De Pizzol | 1 | 9 | 22 | |||
| 24 | Pent Ramses Vesi | ||||||
| 29 | Hans Hamburg | ||||||
| 30 | Samuel Busch | 9 | 12 | ||||
| 62 | Sebastian Busch | 8 | 20 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |