PU12 HC Tallas  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Hyyrönen | Väravavaht | 1 | 1 | |||
| 2 | Addo Konadu | 1 | 1 | ||||
| 3 | Daniel Trofimov | 3 | 3 | ||||
| 6 | Marat Kubetskis | 4 | 5 | ||||
| 7 | Alex Pavlov | 1 | 11 | 18 | |||
| 9 | Revo Niilo | 1 | 10 | 17 | |||
| 11 | Ivan Pikuz | 36 | 44 | ||||
| 13 | Rick Tõnuri | ||||||
| 17 | Robert Viru | 24 | 30 | ||||
| 42 | Damir Amirov | 2 | 10 | 19 | |||
| 72 | Dominic Vainonen | 5 | 6 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Hyyrönen | Väravavaht | 1 | 1 | |||
| 2 | Addo Konadu | 1 | 1 | ||||
| 3 | Daniel Trofimov | 3 | 3 | ||||
| 6 | Marat Kubetskis | 4 | 5 | ||||
| 7 | Alex Pavlov | 1 | 11 | 18 | |||
| 9 | Revo Niilo | 1 | 10 | 17 | |||
| 11 | Ivan Pikuz | 36 | 44 | ||||
| 13 | Rick Tõnuri | ||||||
| 17 | Robert Viru | 24 | 30 | ||||
| 42 | Damir Amirov | 2 | 10 | 19 | |||
| 72 | Dominic Vainonen | 5 | 6 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |