HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gregory Torger | |||||||
| 20 | Nadim Taoubi | 3 | 1 | 5 | 5 | |||
| 23 | Oliver-Gerd Vald | 1 | 4 | 7 | 7 | |||
| 26 | Kristjan Robert Hanioja | |||||||
| 88 | Kaspar Haiba | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Kristjan Seljamaa | 3 | 2 | 6 | 6 | |||
| 90 | Taavo Scmidt |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gregory Torger | |||||||
| 20 | Nadim Taoubi | 3 | 1 | 5 | 5 | |||
| 23 | Oliver-Gerd Vald | 1 | 4 | 7 | 7 | |||
| 26 | Kristjan Robert Hanioja | |||||||
| 88 | Kaspar Haiba | 1 | 1 | 1 | ||||
| 89 | Kristjan Seljamaa | 3 | 2 | 6 | 6 | |||
| 90 | Taavo Scmidt |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|