Oskar
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Pajust | |||||||
| 2 | Ragnar Põldma | 1 | 19 | 19 | ||||
| 4 | Peeter Koppelmann | 5 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||
| 5 | Toivo Ardel | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | Kristian Kalgan | |||||||
| 9 | Markus Kirsberg | 7 | 6 | 44 | 44 | |||
| 10 | Aivar Verro | 3 | 3 | 16 | 16 | |||
| 11 | Andres Koger | |||||||
| 12 | Marko Marastu | 1 | 1 | |||||
| 14 | Mart Liinat | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Ando Lipp | 3 | 3 | |||||
| 16 | Kristo Kiipus | 6 | 7 | 2 | 49 | 60 | ||
| 17 | Arso Raid | 1 | ||||||
| 18 | Tõnu Kastan | 1 | 1 | 38 | 39 | |||
| 21 | Rando Sillavee | 5 | 3 | 26 | 26 | |||
| 22 | Ergo Koskela | 3 | 6 | 1 | 61 | 61 | ||
| 23 | Martti Rooba | 1 | 7 | 7 | ||||
| 24 | Karl Makko | 2 | 2 | 16 | 16 | |||
| 26 | Hendrik Karlson | 1 | 1 | 19 | 19 | |||
| 27 | Priit Kotsar | 9 | 8 | 129 | 129 | |||
| 28 | Aleksei Ankudinov | 2 | 1 | 5 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Pajust | |||||||
| 2 | Ragnar Põldma | 1 | 19 | 19 | ||||
| 4 | Peeter Koppelmann | 5 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||
| 5 | Toivo Ardel | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | Kristian Kalgan | |||||||
| 9 | Markus Kirsberg | 7 | 6 | 44 | 44 | |||
| 10 | Aivar Verro | 3 | 3 | 16 | 16 | |||
| 11 | Andres Koger | |||||||
| 12 | Marko Marastu | 1 | 1 | |||||
| 14 | Mart Liinat | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Ando Lipp | 3 | 3 | |||||
| 16 | Kristo Kiipus | 6 | 7 | 2 | 49 | 60 | ||
| 17 | Arso Raid | 1 | ||||||
| 18 | Tõnu Kastan | 1 | 1 | 38 | 39 | |||
| 21 | Rando Sillavee | 5 | 3 | 26 | 26 | |||
| 22 | Ergo Koskela | 3 | 6 | 1 | 61 | 61 | ||
| 23 | Martti Rooba | 1 | 7 | 7 | ||||
| 24 | Karl Makko | 2 | 2 | 16 | 16 | |||
| 26 | Hendrik Karlson | 1 | 1 | 19 | 19 | |||
| 27 | Priit Kotsar | 9 | 8 | 129 | 129 | |||
| 28 | Aleksei Ankudinov | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|