Põlva Tarbijate Ühistu
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christofer Viilop | |||||||
| 2 | Kenneth Soo | 5 | 7 | 48 | 48 | |||
| 3 | Tõnis Kase | 7 | 3 | 66 | 66 | |||
| 4 | Elar Vanahunt | 11 | 11 | |||||
| 5 | Martin Grištsuk | |||||||
| 6 | Marken Järv | 1 | 20 | 20 | ||||
| 7 | Kristo-Siim Vidrik | |||||||
| 8 | Sander Sarapuu | 3 | 121 | 124 | ||||
| 9 | Kaarel Raidmets |
EST |
1 | 31 | 31 | |||
| 10 | Ülljo Pihus |
EST |
10 | 9 | 68 | 69 | ||
| 11 | Veiko Markel | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 11 | Markel Veiko | 6 | 3 | 26 | 26 | |||
| 12 | Marvin Liblik | 1 | 1 | |||||
| 13 | Tarmo Salundi | |||||||
| 14 | Mihkel Muld | 4 | 3 | 61 | 61 | |||
| 15 | Karl Kannik | |||||||
| 17 | Sven Hallap | 2 | 3 | 8 | 8 | |||
| 18 | Alfred Timmo | 2 | 5 | 56 | 58 | |||
| 19 | Mathias Rebane | 3 | 91 | 92 | ||||
| 21 | Taniel Sermat | 2 | 2 | |||||
| 22 | Kevin Klaus | |||||||
| 23 | Raimond-Eric Jaanus | |||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 4 | 4 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christofer Viilop | |||||||
| 2 | Kenneth Soo | 5 | 7 | 48 | 48 | |||
| 3 | Tõnis Kase | 7 | 3 | 66 | 66 | |||
| 4 | Elar Vanahunt | 11 | 11 | |||||
| 5 | Martin Grištsuk | |||||||
| 6 | Marken Järv | 1 | 20 | 20 | ||||
| 7 | Kristo-Siim Vidrik | |||||||
| 8 | Sander Sarapuu | 3 | 121 | 124 | ||||
| 9 | Kaarel Raidmets |
EST |
1 | 31 | 31 | |||
| 10 | Ülljo Pihus |
EST |
10 | 9 | 68 | 69 | ||
| 11 | Veiko Markel | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 11 | Markel Veiko | 6 | 3 | 26 | 26 | |||
| 12 | Marvin Liblik | 1 | 1 | |||||
| 13 | Tarmo Salundi | |||||||
| 14 | Mihkel Muld | 4 | 3 | 61 | 61 | |||
| 15 | Karl Kannik | |||||||
| 17 | Sven Hallap | 2 | 3 | 8 | 8 | |||
| 18 | Alfred Timmo | 2 | 5 | 56 | 58 | |||
| 19 | Mathias Rebane | 3 | 91 | 92 | ||||
| 21 | Taniel Sermat | 2 | 2 | |||||
| 22 | Kevin Klaus | |||||||
| 23 | Raimond-Eric Jaanus | |||||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 4 | 4 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|