HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | |||||||
| 2 | Ats Pinnonen | 3 | 3 | |||||
| 3 | Roger Pajur | 19 | 21 | |||||
| 4 | Erick Ungefug | 1 | 2 | 31 | 31 | |||
| 6 | Andreas Lill | 1 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Kustar Ulp | 1 | 8 | 13 | ||||
| 9 | Mart Varik | 4 | 33 | 33 | ||||
| 10 | Matten Mäerand | 2 | 2 | |||||
| 11 | Jarno Nurm | 2 | 2 | |||||
| 12 | Kregor Jakobson | 1 | ||||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 4 | 135 | 148 | |||
| 14 | Mihkel Liiver | 1 | ||||||
| 15 | Siim Pinnonen | |||||||
| 16 | Oliver Hintsov | |||||||
| 17 | Risto Kals | |||||||
| 20 | Henri Koort | 3 | 8 | 8 | ||||
| 24 | Tristan Torm Roosi | 3 | 17 | 17 | ||||
| 25 | Robin Koor | 3 | 3 | |||||
| 26 | Melvin Teepere | 2 | 41 | 42 | ||||
| 32 | Rando Lill | 20 | 20 | |||||
| 36 | Mart Heinsalu | 1 | 2 | 14 | 15 | |||
| 37 | Sven Pärtel | 1 | 10 | 10 | ||||
| 40 | Mart Vigla | 4 | 44 | 47 | ||||
| 41 | Alex Topper | |||||||
| 44 | Kent-Christer Benström | 8 | 8 | |||||
| 90 | Simon Suits | |||||||
| 91 | Henri Kuresoo | 3 | 51 | 52 | ||||
| 99 | Mark Lõiv | 1 | 3 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | |||||||
| 2 | Ats Pinnonen | 3 | 3 | |||||
| 3 | Roger Pajur | 19 | 21 | |||||
| 4 | Erick Ungefug | 1 | 2 | 31 | 31 | |||
| 6 | Andreas Lill | 1 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Kustar Ulp | 1 | 8 | 13 | ||||
| 9 | Mart Varik | 4 | 33 | 33 | ||||
| 10 | Matten Mäerand | 2 | 2 | |||||
| 11 | Jarno Nurm | 2 | 2 | |||||
| 12 | Kregor Jakobson | 1 | ||||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 4 | 135 | 148 | |||
| 14 | Mihkel Liiver | 1 | ||||||
| 15 | Siim Pinnonen | |||||||
| 16 | Oliver Hintsov | |||||||
| 17 | Risto Kals | |||||||
| 20 | Henri Koort | 3 | 8 | 8 | ||||
| 24 | Tristan Torm Roosi | 3 | 17 | 17 | ||||
| 25 | Robin Koor | 3 | 3 | |||||
| 26 | Melvin Teepere | 2 | 41 | 42 | ||||
| 32 | Rando Lill | 20 | 20 | |||||
| 36 | Mart Heinsalu | 1 | 2 | 14 | 15 | |||
| 37 | Sven Pärtel | 1 | 10 | 10 | ||||
| 40 | Mart Vigla | 4 | 44 | 47 | ||||
| 41 | Alex Topper | |||||||
| 44 | Kent-Christer Benström | 8 | 8 | |||||
| 90 | Simon Suits | |||||||
| 91 | Henri Kuresoo | 3 | 51 | 52 | ||||
| 99 | Mark Lõiv | 1 | 3 | 3 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|