PU15 Rae Handball Capital City R
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aron Saks | ||||||
| 9 | Karl Mällas | ||||||
| 10 | Karl Villiam Erlang | ||||||
| 21 | Jan-Robin Kangro | ||||||
| 35 | Mikk Mällas | ||||||
| 50 | Kristofer Kurm | ||||||
| 91 | Aaron Randmäe |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aron Saks | ||||||
| 9 | Karl Mällas | ||||||
| 10 | Karl Villiam Erlang | ||||||
| 21 | Jan-Robin Kangro | ||||||
| 35 | Mikk Mällas | ||||||
| 50 | Kristofer Kurm | ||||||
| 91 | Aaron Randmäe |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|