PU15 Viljandi SK/Pärnu 2 R
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Timo-Chris Jüris | ||||||
| 34 | Marcel Mikiver | ||||||
| 36 | Marten Siigur | ||||||
| 41 | Robin Hillermaa | ||||||
| 42 | Ian Kaljula | ||||||
| 44 | Alari Kurson |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Timo-Chris Jüris | ||||||
| 34 | Marcel Mikiver | ||||||
| 36 | Marten Siigur | ||||||
| 41 | Robin Hillermaa | ||||||
| 42 | Ian Kaljula | ||||||
| 44 | Alari Kurson |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|