PU15 HC Tallinn 1 R
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Välek Ulst | ||||||
| 6 | Ramsy Otieno | ||||||
| 17 | Sebastian Tšuškin | ||||||
| 97 | Egert Jeletsky |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Välek Ulst | ||||||
| 6 | Ramsy Otieno | ||||||
| 17 | Sebastian Tšuškin | ||||||
| 97 | Egert Jeletsky |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|