HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanel Kütt | |||||||
2 | Otto Karl Kont | 4 | 62 | 62 | ||||
4 | Jaan Pirk | 1 | 11 | 14 | 14 | |||
5 | Karmo Harju | 1 | 10 | 10 | ||||
6 | Jasper Arnover | 3 | 12 | 13 | ||||
7 | Marti Neudorf | 1 | 4 | 4 | ||||
8 | Kert Liinat | 2 | 1 | 28 | 28 | |||
9 | Hugo Liiv | 3 | 9 | 16 | 16 | |||
10 | Romet Nõgene | 10 | 10 | |||||
11 | Marten Joorits | |||||||
12 | Romet Klement | |||||||
14 | Rainer Kelk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Georg Gustav Kont | 2 | 39 | 40 | ||||
16 | Siim Patrael | 1 | 2 | |||||
17 | Kalev Kütt | |||||||
21 | Artur Gur-Arje | 1 | 8 | 8 | ||||
23 | Volodymyr Shcherban | 1 | 6 | 1 | 85 | 89 | ||
23 | Jesper Linkus | 2 | 2 | |||||
24 | Danil Gumianov | 5 | 1 | 54 | 57 | |||
32 | Matthias Männik | 6 | 24 | 24 | ||||
42 | Andreas Klammer | |||||||
45 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 1 | |||||
73 | Keret Kippari | 2 | 26 | 26 | ||||
77 | Markus Oliver Mädo | |||||||
88 | Erik Matt |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanel Kütt | |||||||
2 | Otto Karl Kont | 4 | 62 | 62 | ||||
4 | Jaan Pirk | 1 | 11 | 14 | 14 | |||
5 | Karmo Harju | 1 | 10 | 10 | ||||
6 | Jasper Arnover | 3 | 12 | 13 | ||||
7 | Marti Neudorf | 1 | 4 | 4 | ||||
8 | Kert Liinat | 2 | 1 | 28 | 28 | |||
9 | Hugo Liiv | 3 | 9 | 16 | 16 | |||
10 | Romet Nõgene | 10 | 10 | |||||
11 | Marten Joorits | |||||||
12 | Romet Klement | |||||||
14 | Rainer Kelk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Georg Gustav Kont | 2 | 39 | 40 | ||||
16 | Siim Patrael | 1 | 2 | |||||
17 | Kalev Kütt | |||||||
21 | Artur Gur-Arje | 1 | 8 | 8 | ||||
23 | Volodymyr Shcherban | 1 | 6 | 1 | 85 | 89 | ||
23 | Jesper Linkus | 2 | 2 | |||||
24 | Danil Gumianov | 5 | 1 | 54 | 57 | |||
32 | Matthias Männik | 6 | 24 | 24 | ||||
42 | Andreas Klammer | |||||||
45 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 1 | |||||
73 | Keret Kippari | 2 | 26 | 26 | ||||
77 | Markus Oliver Mädo | |||||||
88 | Erik Matt |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|