Põlva SK 1 PC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 2 | ||||||
| 4 | Teron Taal | 2 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Hendrik Bleive | 1 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Joonas Vassiljev | 1 | 1 | 22 | 22 | |||
| 7 | Andreas Paabut | 18 | 18 | |||||
| 8 | Reio Kähr |
EST |
1 | 16 | 16 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 1 | 62 | 62 | |||
| 15 | Kevin Tühis | 6 | 4 | 140 | 149 | |||
| 16 | Alar Mattus | 2 | ||||||
| 17 | Dravol Paalmann | 1 | 1 | |||||
| 18 | Kevin Pütt | 3 | 1 | 28 | 28 | |||
| 22 | Andero Hääl | 11 | 11 | |||||
| 24 | Henry Jõesalu | 1 | 11 | 11 | ||||
| 25 | Hendrik Kink | 13 | 10 | 110 | 110 | |||
| 26 | Lex Trevor Parman | 13 | 13 | |||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 2 | 39 | 40 | |||
| 50 | Karl Markus Kannel | 9 | 10 | 79 | 79 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 2 | ||||||
| 4 | Teron Taal | 2 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Hendrik Bleive | 1 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Joonas Vassiljev | 1 | 1 | 22 | 22 | |||
| 7 | Andreas Paabut | 18 | 18 | |||||
| 8 | Reio Kähr |
EST |
1 | 16 | 16 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 1 | 62 | 62 | |||
| 15 | Kevin Tühis | 6 | 4 | 140 | 149 | |||
| 16 | Alar Mattus | 2 | ||||||
| 17 | Dravol Paalmann | 1 | 1 | |||||
| 18 | Kevin Pütt | 3 | 1 | 28 | 28 | |||
| 22 | Andero Hääl | 11 | 11 | |||||
| 24 | Henry Jõesalu | 1 | 11 | 11 | ||||
| 25 | Hendrik Kink | 13 | 10 | 110 | 110 | |||
| 26 | Lex Trevor Parman | 13 | 13 | |||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 2 | 39 | 40 | |||
| 50 | Karl Markus Kannel | 9 | 10 | 79 | 79 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|