Aruküla SK PC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Paju | 1 | 6 | |||||
| 4 | Aron Leppik | 3 | 3 | 12 | 14 | |||
| 8 | Arno Vare | 7 | 5 | 194 | 214 | |||
| 12 | Oliver Maasikamäe | |||||||
| 15 | Mattias Paenurm | 5 | 7 | 38 | 38 | |||
| 17 | Karmo Liiv | 1 | 3 | 3 | ||||
| 18 | Gerrit Lehe | 2 | 1 | 16 | 16 | |||
| 21 | Egert Penu | 1 | 10 | 10 | ||||
| 25 | Hendrik-Nordheim Vilberg | 3 | 27 | 27 | ||||
| 30 | Uku Alvela | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 42 | Robin Tedrema | 6 | 9 | 77 | 79 | |||
| 45 | Anders Randmaa | 4 | 34 | 34 | ||||
| 50 | Marek Kopli | 5 | 4 | 33 | 33 | |||
| 55 | Hendri Schmiedemann | 5 | 6 | 51 | 57 | |||
| 56 | Kristofer Liedemann | 3 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Paju | 1 | 6 | |||||
| 4 | Aron Leppik | 3 | 3 | 12 | 14 | |||
| 8 | Arno Vare | 7 | 5 | 194 | 214 | |||
| 12 | Oliver Maasikamäe | |||||||
| 15 | Mattias Paenurm | 5 | 7 | 38 | 38 | |||
| 17 | Karmo Liiv | 1 | 3 | 3 | ||||
| 18 | Gerrit Lehe | 2 | 1 | 16 | 16 | |||
| 21 | Egert Penu | 1 | 10 | 10 | ||||
| 25 | Hendrik-Nordheim Vilberg | 3 | 27 | 27 | ||||
| 30 | Uku Alvela | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 42 | Robin Tedrema | 6 | 9 | 77 | 79 | |||
| 45 | Anders Randmaa | 4 | 34 | 34 | ||||
| 50 | Marek Kopli | 5 | 4 | 33 | 33 | |||
| 55 | Hendri Schmiedemann | 5 | 6 | 51 | 57 | |||
| 56 | Kristofer Liedemann | 3 | 3 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|