HC Tallinn 1 PC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Villomann | 3 | ||||||
4 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
5 | 5 | 55 | 57 | ||
6 | Oliver Villomann | 8 | 4 | 13 | 13 | |||
10 | Keret Kippari | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
12 | Mikk Kaspar Piirsalu | |||||||
14 | Mark Lillenberk | 2 | 5 | 17 | 17 | |||
15 | Kristofer Mell | 2 | 7 | 50 | 50 | |||
16 | Matthias Männik | 6 | 4 | 25 | 25 | |||
17 | Robert Lilleberg | 6 | 1 | 90 | 90 | |||
18 | Peter Saan |
EST |
||||||
21 | Artur Gur-Arje | 5 | 5 | 1 | 154 | 167 | ||
71 | Mihkel-Marcus Lokotar | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | Andri Uusoja | 1 | 8 | 8 | ||||
99 | Sander Kask |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Villomann | 3 | ||||||
4 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
5 | 5 | 55 | 57 | ||
6 | Oliver Villomann | 8 | 4 | 13 | 13 | |||
10 | Keret Kippari | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
12 | Mikk Kaspar Piirsalu | |||||||
14 | Mark Lillenberk | 2 | 5 | 17 | 17 | |||
15 | Kristofer Mell | 2 | 7 | 50 | 50 | |||
16 | Matthias Männik | 6 | 4 | 25 | 25 | |||
17 | Robert Lilleberg | 6 | 1 | 90 | 90 | |||
18 | Peter Saan |
EST |
||||||
21 | Artur Gur-Arje | 5 | 5 | 1 | 154 | 167 | ||
71 | Mihkel-Marcus Lokotar | 1 | 1 | 1 | ||||
77 | Andri Uusoja | 1 | 8 | 8 | ||||
99 | Sander Kask |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|