HC Tallinn PA 2005   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | 4 | ||||||
| 4 | Jaan Pirk | 2 | 24 | 24 | ||||
| 6 | Jasper Arnover | 4 | 4 | |||||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | 22 | 22 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 5 | 1 | 11 | 11 | |||
| 10 | Romet Nõgene | 2 | 28 | 28 | ||||
| 11 | Marten Joorits | 3 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Romet Klement | |||||||
| 15 | Georg Gustav Kont | 4 | 29 | 30 | ||||
| 16 | Hannes Karp | |||||||
| 17 | Gregor Jaanus | 3 | 3 | |||||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | 26 | 26 | |||||
| 88 | Erik Matt | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | 4 | ||||||
| 4 | Jaan Pirk | 2 | 24 | 24 | ||||
| 6 | Jasper Arnover | 4 | 4 | |||||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | 22 | 22 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 5 | 1 | 11 | 11 | |||
| 10 | Romet Nõgene | 2 | 28 | 28 | ||||
| 11 | Marten Joorits | 3 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Romet Klement | |||||||
| 15 | Georg Gustav Kont | 4 | 29 | 30 | ||||
| 16 | Hannes Karp | |||||||
| 17 | Gregor Jaanus | 3 | 3 | |||||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | 26 | 26 | |||||
| 88 | Erik Matt | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |