Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
                
                                                        
                    5102022
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | 3 | 32 | 32 | ||||
| 10 | Robin Truumure | 6 | 18 | 18 | ||||
| 12 | Romet Müür | 5 | ||||||
| 15 | Karel Ligi | 2 | 23 | 23 | ||||
| 21 | Henry Alamets | 5 | 5 | |||||
| 23 | Mart Epner | 2 | ||||||
| 27 | Marten Riistan | 4 | 17 | 17 | ||||
| 29 | Rihhard Reila | |||||||
| 30 | Otto Tunnel | 2 | 7 | 8 | ||||
| 32 | Sebastian Danilson | 1 | 1 | |||||
| 33 | Hubert Lippus | 3 | 1 | 91 | 92 | |||
| 46 | Johannes Kannik | 1 | 7 | 1 | 16 | 17 | ||
| 55 | Randon Asu | 2 | 45 | 45 | ||||
| 77 | Harald Aas | 11 | 1 | 91 | 91 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
                
                                                        
                    5102022
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | 3 | 32 | 32 | ||||
| 10 | Robin Truumure | 6 | 18 | 18 | ||||
| 12 | Romet Müür | 5 | ||||||
| 15 | Karel Ligi | 2 | 23 | 23 | ||||
| 21 | Henry Alamets | 5 | 5 | |||||
| 23 | Mart Epner | 2 | ||||||
| 27 | Marten Riistan | 4 | 17 | 17 | ||||
| 29 | Rihhard Reila | |||||||
| 30 | Otto Tunnel | 2 | 7 | 8 | ||||
| 32 | Sebastian Danilson | 1 | 1 | |||||
| 33 | Hubert Lippus | 3 | 1 | 91 | 92 | |||
| 46 | Johannes Kannik | 1 | 7 | 1 | 16 | 17 | ||
| 55 | Randon Asu | 2 | 45 | 45 | ||||
| 77 | Harald Aas | 11 | 1 | 91 | 91 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |