HC Viimsi PC 2009
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joonas Matt | 67 | 67 | |||||
8 | Gert Merimäe | 3 | 1 | 96 | 97 | |||
9 | Hardi Kuresoo | 1 | ||||||
10 | Sten Matt | 2 | 1 | 26 | 28 | |||
12 | Miron Moltšanov | 2 | ||||||
14 | Markus Olav Mäepea | |||||||
21 | Priit Raudkivi | 1 | 1 | |||||
29 | Otto Walter Viks | 5 | 8 | 8 | ||||
30 | Henri Rahumägi | 7 | 7 | |||||
42 | Sven Rasmus Kuinberg | 2 | 2 | |||||
44 | Jarek Ringo | 4 | 3 | 3 | ||||
62 | Karl Hugo Priilaht | 9 | 17 | 18 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joonas Matt | 67 | 67 | |||||
8 | Gert Merimäe | 3 | 1 | 96 | 97 | |||
9 | Hardi Kuresoo | 1 | ||||||
10 | Sten Matt | 2 | 1 | 26 | 28 | |||
12 | Miron Moltšanov | 2 | ||||||
14 | Markus Olav Mäepea | |||||||
21 | Priit Raudkivi | 1 | 1 | |||||
29 | Otto Walter Viks | 5 | 8 | 8 | ||||
30 | Henri Rahumägi | 7 | 7 | |||||
42 | Sven Rasmus Kuinberg | 2 | 2 | |||||
44 | Jarek Ringo | 4 | 3 | 3 | ||||
62 | Karl Hugo Priilaht | 9 | 17 | 18 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|